Българска Федерация Бадминтон
Държавен Спортен Календар
спортно – състезателната 2024 година
Януари 2024 г. | ||||
дата | събитие | възраст | домакин | |
Зони | мъже и жени под 19 г., под 17 г. | |||
Февруари 2024 г. | ||||
дата | събитие | възраст | домакин | |
Зони | под 15г., под 13г., под 11 г. | |||
Март 2024 г. | ||||
дата | събитие | възраст | домакин | |
08 – 10 | Държавен личен шампионат | под 15 год. | Хасково | |
22 – 24 | Държавен личен шампионат | под 13 год. | Свиленград | |
Април 2024 г. | ||||
дата | събитие | възраст | домакин | |
12-14 | Държавен личен шампионат | под 17 год. | Стара Загора | |
19-21 | Държавен личен шампионат | Под 11 год. | Първомай | |
25 – 28 | Държавен личен шампионат | мъже и жени | Бадминтон зала „Европа“, гр. София | |
Май 2024 г. | ||||
дата | събитие | възраст | домакин | |
25-26 | Държавно отборно първенство „Б“ група | мъже и жени | Бадминтон зала „Европа“, гр. София | |
31-02 | Държавен личен шампионат | под 19 год. | Хасково | |
Юни 2024 г. | ||||
дата | събитие | възраст | домакин | |
15 – 16 | Държавно отборно първенство „А“ група | мъже и жени | Бадминтон зала „Европа“ гр. София | |
|
||||
Юли 2024 г. | ||||
дата | събитие | възраст | домакин | |
Август 2024 г. | ||||
дата | събитие | възраст | домакин | |
31 -01 | Държавно отборно първенство смесени отбори | мъже и жени | Бадминтон зала Европа гр. София | |
Септември 2024 г. | ||||
дата | събитие | възраст | домакин | |
28 – 29 | Държавно отборно първенство | под 11 год. | Стара Загора | |
Октомври 2024 г. | ||||
дата | събитие | възраст | домакин | |
05 – 06 | Държавно отборно първенство | под 13 год | Хасково | |
19 – 20 | Държавно отборно първенство | под 15 год | Първомай | |
Ноември 2024 г. | ||||
дата | събитие | възраст | домакин | |
02-03 | Държавно отборно първенство | под 17 год | Свиленград | |
09-10 | Държавно отборно първенство | под 19 год. | Стара Загора | |
22 – 24 | Държавен личен шампионат | ветерани | Зала „Олимпик“, гр. София |
ПРИЛОЖЕНИЕ
Май 2024 г.
дата | събитие | възраст | домакин |
18-19 | Международен турнир „“30 година клуб Горна Оряховица“ | Юноши и девойки | Горна Оряховица |
Юни 2024 г.
дата | събитие | възраст | домакин |
01 | Национален турнир за купа „Любен Каравелов“ | 9 год. | Русе
|
01 | Национален турнир „Ден на детето“ | под 11 год. | Стар Загора |
Юли 2024 г.
дата | събитие | възраст | домакин |
05-07 | Международен турнир „Русенско лято“ | юноши и девойки | Русе |
06-07 | Национален турнир „Децата, цветята на България“ | под 13 год. | Горна Оряховица |
26-28 | Държавно първенство –Еър Бадминтон-2024 год.- пробно | София км .“Младост“, Плажни кортове „Beach Mania Home$ |
Септември 2024 г.
дата | събитие | възраст | домакин |
07-08 | Международен турнир „Георги Бенковски“ | под 11 и 13 год. | Пазарджик
|
Октомври 2024 г.
дата | събитие | възраст | домакин |
26-27 | Държавно отборно първенство – смесени – пробно | под 17 год. | „Еър бадминтон спорт клуб“, Пазарджик, зала „Иван Симеонов“ |
Ноември 2024 г.
дата | събитие | възраст | домакин |
23-24 | Държавно отборно първенство – смесени отбори –пробно | под 19 год. | Еър бадминтон спорт клуб „Чепинец“,Велинград |
МЕЖДУНАРОДЕН СПОРТЕН КАЛЕНДАР
за 2024 година
Януари 2024 г. | |||
дата | събитие | възраст | домакин |
10 – 15 | Малайзия 1000 | мъже и жени | |
17 -22 | Индия 750 | мъже и жени | |
30 – 3 | Иран Challenge | мъже и жени | |
Февруари 2024 г. | |||
дата | събитие | възраст | домакин |
7 – 11 | Азербайджан Challenge | мъже и жени | Баку |
8 – 11 | Международен турнир Унгария | под 19 г. | Печ |
14 – 18 | Европейско отборно първенство финали | мъже и жени | Полша |
23 – 25 | Международен турнир | под 19 г. | Милано |
Март 2024 г. | |||
дата | събитие | възраст | домакин |
5 – 10 | Франция 750 | мъже и жени | |
12 – 17 | Франция 300 | мъже и жени | |
12 – 17 | Англия 1000 | мъже и жени | |
19 – 24 | Швейцария 300 | мъже и жени | |
20 – 24 | Полша Challenge | мъже и жени | |
26 – 31 | Испания 300 | мъже и жени | |
29 – 31 | Международен турнир Белгия | под 17 г. | |
Април 2024 г. | |||
дата | събитие | възраст | домакин |
2 – 6 | Казахстан Challenge | мъже и жени | |
9 – 14 | Европейско индивидуално първенство | мъже и жени | Германия |
26 – 28 | Международен турнир Италия | под 17 г. | |
Май 2024 г. | |||
дата | събитие | възраст | домакин |
2 – 5 | Люксембург Challenge | мъже и жени | |
9 – 12 | Международен турнир България | под 17,15,13 г. | Свиленград |
13 – 16 | Международен турнир България | под 19 г. | Свиленград |
21 -26 | Малайзия 500 | мъже и жени | |
28 – 2 | Сингапур 750 | мъже и жени | |
Юни 2024 г. | |||
дата | събитие | възраст | домакин |
2 – 9 | Индонезия 1000 | ||
20 – 23 | Международен турнир Сърбия | под 17,15 г. | Нови Сад |
27 – 30 | Международен турнир България | под 19 г. | Пазарджик |
Юли 2024 г. | |||
дата | събитие | възраст | домакин |
1 – 4 | Международен турнир България | под 17 г. | Пазарджик |
11 – 14 | Международен турнир Турция | под 15,13 г. | Истанбул |
27 – 5 | Олимпийски игри | Париж | |
Август 2024 г. | |||
дата | събитие | възраст | домакин |
20 – 25 | Япония 750 | мъже и жени | |
27 – 01 | Корея 500 | мъже и жени | |
Септември 2024 г. | |||
дата | събитие | възраст | домакин |
10 – 15 | Хонг Конг 500 | мъже и жени | |
17 – 22 | Китай 1000 | мъже и жени | |
Октомври 2024 г. | |||
дата | събитие | възраст | домакин |
1 -13 | Световно първенство | под 19 г. | |
1 – 6 | Абу Даби 100 | мъже и жени | |
8 – 13 | Финландия 500 | мъже и жени | |
15 – 20 | Дания 750 | мъже и жени | |
29 – 03 | Германия 300 | мъже и жени | |
Ноември 2024 г. | |||
дата | събитие | възраст | домакин |
12 – 17 | Япония 500 | мъже и жени | |
15 – 17 | Международен турнир Испания | под 17 г. | |
19 – 24 | Китай 750 | мъже и жени |
Национална верига „Млади таланти“
Дата на провеждане | Възраст | Място на провеждане |
10 – 11.02.2024 г. | под 11 , под 13 , под 15 г. | Гълъбово |
24 – 25.02.2024 г. | под 13 , под 15 г. | Хасково |
09 – 10.03.2024 г. | под 11 , под 13 г. | Стара Загора |
11 – 12.05.2024 г. | под 11 , под 13 , под 15 г. | София |
15 – 16.06.2024 г. | под 11 , под 13 , под 15 г. | Севлиево |
14 – 15.09.2024 г. | под 13 , под 15 г. | Стара Загора |
12 – 13.10.2024 г. | под 11 , под 15 г. | Хасково |
26 – 27.10.2024 г. | под 11 , под 13 г. | Севлиево |
07 – 08.12.2024 г. | под 11 , под 13 , под 15 г. | Гълъбово |