Българска Федерация Бадминтон
Държавен Спортен Календар
спортно – състезателната 2025 година
| Януари 2025 г. | |||||
| Зони | мъже и жени, под 19 год. | ||||
| Февруари 2025г. | |||||
| Зони | под17, 15,13 и 11 години | ||||
| 21-23 | Държавен личен шампионат | под 19 год. | СКР „Дружба“ | БЗ „Европа“ | |
| Март 2025 г. | |||||
| 07 – 09 | Държавен личен шампионат | под 15 год. | БК Хасково | Сп.зала „Спартак“ | |
| 21 – 23 | Държавен личен шампионат | под 17 год. | СКБ Ст.Загора | Сп.зала „Берое“ | |
| 27- 30 | Държавен личен шампионат | мъже и жени | БФ Бадминтон | БЗ „Европа“ | |
| Април 2025 г. | |||||
| 11 – 13 | Държавен личен шампионат | под 13 год. | Свиленград | ||
| Май 2025г. | |||||
| 16 – 18 | Държавен личен шампионат | под 11год | КФВС „Атлет“Първомай | Сп.зала „Булконс“ | |
| Юни 2025 г. | |||||
| 14 – 15 | Държавно отборно първенство „А“ група | мъже и жени | БФ Бадминтон | БЗ „Европа“ | |
| Юли 2025 г. | |||||
| 12 – 13 | Държавно отборно първенство „Б“ група | мъже и жени | БФ Бадминтон | БЗ „Европа“ | |
| Септември 2025 г. | |||||
| 13 – 14 | Държавно отборно първенство смесени отбори | мъже и жени | БФ Бадминтон | БЗ „Европа“ | |
| 28 – 29 | Държавно отборно първенство | под 11год. | СКБ Ст.Загора | Сп.зала „Берое“ | |
| Октомври 2025 г. | |||||
| 11 – 12 | Държавно отборно първенство | под 13 год. | БК „Ракет-Спийд“ | Сп.зала „Олимпик“ София | |
| 25 – 26 | Държавно отборно първенство | под 15 год. | КФВС „Атлет“ Първомай | Сп.зала „Булконс“ | |
| Ноември 2025 г. | |||||
| 8 – 9 | Държавно отборно първенство | под 17 год. | БК Хасково | Сп.зала „Спартак“ | |
| 22 – 23 | Държавно отборно първенство | под 19 год. | СК „Ракетлон“ Варна | ||
| 28 – 30 | Държавен личен шампионат | ветерани | |||
ПРИЛОЖЕНИЕ – МЛАДИ ТАЛАНТИ
| Дата на провеждане | Възраст | Място на провеждане |
| 15 – 16.02.2025 г. | под 11 , под 13 , под 15 г. | Гълъбово |
| 15 – 16.03.2025 г. | под 11 , под 13 г. | Стара Загора |
| 26 – 27.04.2025 г. | под 13 , под 15 г. | Хасково |
| 10 – 11.05.2025 г. | под 11 , под 13 , под 15 г. | София |
| 14 – 15.06.2025 г. | под 11 , под 13 , под 15 г. | Севлиево |
| 13 – 14.09.2025 г. | под 13 , под 15 г. | Стара Загора |
| 18 – 19.10.2025 г. | под 11 , под 15 г. | Хасково |
| 15 – 16.11.2025 г. | под 11 , под 13 г. | Севлиево |
| 06 – 07.12.2025 г. | под 11 , под 13 , под 15 г. | Гълъбово |
